מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת)
| מעסיק | עובד | סה"כ |
דמי ביטוח לאומי | 4.14 אחוזים (החל ב-01.01.2007) | 0.40 אחוזים (החל ב-01.01.2006) | 4.54 אחוזים (החל ב-01.01.2007) |
דמי ביטוח בריאות | - | 3.10 אחוזים (החל ב-01.01.1997) | 3.10 אחוזים (החל ב-01.01.1997) |
סך הכל | 4.14 אחוזים (החל ב-01.01.2007) | 3.50 אחוזים (החל ב-01.01.2006) | 7.64 אחוזים (החל ב-01.01.2007) |
מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירביתהחייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)
| מעסיק | עובד | סה"כ |
דמי ביטוח לאומי | 5.68 אחוזים (החל ב-01.07.2005) | 7.00 אחוזים (החל ב-01.01.2006) | 12.68 אחוזים (החל ב-01.01.2006) |
דמי ביטוח בריאות | - | 5.00 אחוזים (החל ב-01.01.2006) | 5.00 אחוזים (החל ב-01.01.2006) |
סך הכל | 5.68 אחוזים (החל ב-01.07.2005) | 12.00 אחוזים (החל ב-01.01.2006) | 17.68 אחוזים (החל ב-01.01.2006) |
ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח היא 35,760 ש"ח לחודש (החל ב-01.01.2006).
החל בינואר 2006 ההכנסה המרבית מתעדכנת לפי עליית שיעור המדד
בינואר כל שנה (ולא על-פי עליית השכר הממוצע)